2023年城区公租房第二期摇号配租结果
2023年7月24日
| 摇中列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 摇中门牌号 | 面积(㎡) | 配租资格号 | 受理回执编号 |
| 1 | 牛青琳 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-12-5 | 42.92 | 202301044 | 20232X036 |
| 2 | 刘进华 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-14-3 | 44.08 | 202301046 | 20232X038 |
| 3 | 胡楚韵 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-2-11 | 44.08 | 202301045 | 20232X037 |
| 4 | 鲁扬扬 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-2-6 | 45.57 | 202301043 | 20232W085 |
| 5 | 郑元娥 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-8-9 | 42.92 | 202301041 | 20232X032 |
| 6 | 李枫 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-16-1 | 43.95 | 202301051 | 20232X043 |
| 7 | 黄朝林 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-21-4 | 49.77 | 202301038 | 20232X018 |
| 8 | 刘盼 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-23-1 | 43.95 | 202301036 | 20232W018 |
| 9 | 谢清 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-25-10 | 44.04 | 202301039 | 20232X025 |
| 10 | 罗可 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-26-7 | 49.77 | 202301040 | 20232X027 |
| 11 | 何峥 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-27-10 | 44.04 | 202301047 | 20232X039 |
| 12 | 张绪国 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-27-11 | 44.04 | 202301049 | 20232C030 |
| 13 | 孙雯雯 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-20-1 | 43.95 | 202301037 | 20232X008 |
| 14 | 江开 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-2-11 | 44.04 | 202301048 | 20232X041 |
| 15 | 李俊杉 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-23-1 | 43.95 | 202301050 | 20232C033 |
| 16 | 吕梅 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-25-7 | 49.77 | 202301042 | 20232C008 |
| 17 | 彭小冬 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 11#1-6-2 | 48.49 | 202301060 | 20232W035 |
| 18 | 王波 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 13#1-8-1 | 48.28 | 202301059 | 20232W034 |
| 19 | 朱庆有 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-15-2 | 60.19 | 202301062 | 20232W069 |
| 20 | 孙冬梅 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-16-13 | 59.92 | 202301073 | 20232W091 |
| 21 | 王艳 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-3-1 | 59.92 | 202301071 | 20232W089 |
| 22 | 韩富玲 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 20#1-8-5 | 60.07 | 202301057 | 20232W019 |
| 23 | 张超 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-14-2 | 56.99 | 202301053 | 20232W005 |
| 24 | 李华龙 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-22-5 | 60.08 | 202301063 | 20232C002 |
| 25 | 祝平 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-22-9 | 56.99 | 202301065 | 20232C011 |
| 26 | 胡红伟 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-3-2 | 56.99 | 202301072 | 20232C012 |
| 27 | 周龙健 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-6-9 | 56.99 | 202301069 | 20232X034 |
| 28 | 曾小康 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-8-5 | 60.08 | 202301054 | 20232W010 |
| 29 | 倪波 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-11-9 | 56.99 | 202301058 | 20232W030 |
| 30 | 丁嘉 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-25-2 | 56.99 | 202301068 | 20232X033 |
| 31 | 尹建军 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-27-9 | 56.99 | 202301056 | 20232W013 |
| 32 | 刘仁坤 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-3 | 53.82 | 202301061 | 20232W066 |
| 33 | 梁郧竹 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-6-5 | 60.08 | 202301064 | 20232C003 |
| 34 | 苏德鸿 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-8-8 | 53.82 | 202301074 | 20232X040 |
| 35 | 胡翔宇 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 5#4-10-3 | 47.25 | 202301070 | 20232W086 |
| 36 | 姚宇 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 5#4-7-1 | 45.42 | 202301075 | 20232W093 |
| 37 | 余玲丽 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-3-2 | 50.59 | 202301067 | 20232W082 |
| 38 | 陈明 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-4-4 | 50.59 | 202301066 | 20232W081 |
| 39 | 谢娟 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-5-1 | 50.59 | 202301076 | 20232W105 |
| 40 | 付吉坤 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-5-7 | 50.59 | 202301052 | 20232W004 |
| 41 | 王雷 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-6-4 | 50.59 | 202301055 | 20232W011 |
| 42 | 郑秀琴 | 锦绣南山 | 一室 | 摇中 | 11#1-6-7 | 36.17 | 202302013 | 20232X021 |
| 43 | 柯贤记 | 锦绣南山 | 一室 | 摇中 | 6#2-8-7 | 35.12 | 202302014 | 20232C032 |
| 44 | 石慧 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 11#1-12-8 | 50.85 | 202302027 | 20232W106 |
| 45 | 周辉江 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 11#1-1-5 | 49.63 | 202302025 | 20232C013 |
| 46 | 高运杰 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-11-5 | 51.63 | 202302018 | 20232W017 |
| 47 | 张金诚 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-13-5 | 51.63 | 202302022 | 20232W036 |
| 48 | 朱峰 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-2-4 | 51.63 | 202302020 | 20232W028 |
| 49 | 熊凤 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#2-10-4 | 51.63 | 202302023 | 20232W068 |
| 50 | 蒋梦雪 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#2-13-6 | 49.58 | 202302016 | 20232W009 |
| 51 | 魏海燕 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#2-1-4 | 51.63 | 202302015 | 20232W006 |
| 52 | 都惠 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#1-10-8 | 50.89 | 202302019 | 20232W020 |
| 53 | 卫兴建 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#1-11-5 | 49.66 | 202302017 | 20232W015 |
| 54 | 罗福林 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#1-3-3 | 48.34 | 202302024 | 20232W071 |
| 55 | 孙旭 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#1-8-6 | 47.86 | 202302021 | 20232W029 |
| 56 | 王红 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#2-7-8 | 50.02 | 202302026 | 20232C027 |
| 57 | 黄炜 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-19-5 | 32.6 | 202303043 | 20232C018 |
| 58 | 朱晨辉 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-6-6 | 32.6 | 202303041 | 20232X030 |
| 59 | 沈明俊 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-24-6 | 32.6 | 202303040 | 20232W062 |
| 60 | 赵智勇 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-2-5 | 32.6 | 202303042 | 20232C017 |
| 61 | 陈佳 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-12-11 | 46.43 | 202303012 | 20232W044 |
| 62 | 马丽 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-2-11 | 46.43 | 202303011 | 20232W038 |
| 63 | 王茂霞 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-3-1 | 46.43 | 202303014 | 20232W072 |
| 64 | 丁玲 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-4-1 | 46.43 | 202303013 | 20232W045 |
| 65 | 李军 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#2-27-1 | 46.43 | 202303015 | 20232W097 |
| 66 | 潘恒瑞 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-12-10 | 63.61 | 202303020 | 20232W033 |
| 67 | 郑东军 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-13-4 | 64.14 | 202303023 | 20232W065 |
| 68 | 罗萍 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-16-4 | 64.14 | 202303019 | 20232W031 |
| 69 | 杨广全 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-17-7 | 63.61 | 202303017 | 20232W008 |
| 70 | 刘霞 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-8-3 | 62.75 | 202303029 | 20232C005 |
| 71 | 何祥钟 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-18-8 | 66.27 | 202303031 | 20232C009 |
| 72 | 彭贵根 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-19-4 | 64.14 | 202303016 | 20232W001 |
| 73 | 曾涛 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-11-7 | 38.87 | 202304065 | 20232W100 |
| 74 | 李尚睿 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-8-5 | 25.67 | 202304059 | 20232W064 |
| 75 | 刘星雨 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#4-10-10 | 30.58 | 202304058 | 20232X006 |
| 76 | 王磊 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#4-11-7 | 32.36 | 202304061 | 20232C007 |
| 77 | 郑化荣 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#4-12-10 | 30.58 | 202304064 | 20232C028 |
| 78 | 徐麟森 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#4-9-10 | 30.58 | 202304060 | 20232C004 |
| 79 | 曹廷芬 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-18-1 | 38.78 | 202305079 | 20232W047 |
| 80 | 王盛吉 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-19-3 | 48.65 | 202305074 | 20232X012 |
| 81 | 刘庆瑞 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-21-1 | 38.78 | 202305072 | 20232X010 |
| 82 | 李阳 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-23-1 | 38.78 | 202305087 | 20232C015 |
| 83 | 杨林 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-26-4 | 48.65 | 202305068 | 20232W003 |
| 84 | 罗环仕 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-4-3 | 48.65 | 202305069 | 20232W024 |
| 85 | 洪昌军 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-5-5 | 48.65 | 202305077 | 20232W046 |
| 86 | 雷青山 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-9-6 | 48.74 | 202305084 | 20232W055 |
| 87 | 罗平 | 中观国际 | 三室 | 摇中 | 1#1-5-2 | 104.21 | 202331002 | 20232W088 |
| 88 | 张耀东 | 中观国际 | 三室 | 摇中 | 1#1-5-5 | 114.76 | 202331001 | 20232W041 |
| 89 | 葛占伟 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-15 | 59.3 | 202343051 | 20232C022 |
| 90 | 曹玉满 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-22 | 43.63 | 202343036 | 20232X007 |
| 91 | 孙怡琳 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-3 | 59.3 | 202343053 | 20232W102 |
| 92 | 杨志龙 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-3-2 | 59.3 | 202343037 | 20232W032 |
| 93 | 拉巴卓玛 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-3-5 | 59.3 | 202343034 | 20232X003 |
| 94 | 赵小倩 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-16 | 59.3 | 202343048 | 20232X028 |
| 95 | 刘国庆港 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-17 | 59.3 | 202343050 | 20232C021 |
| 96 | 谢文东 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-7-12 | 59.3 | 202343049 | 20232C001 |
| 97 | 刘雪婷 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-7-2 | 59.3 | 202343039 | 20232X014 |
| 98 | 王清晨 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-7-25 | 59.3 | 202343038 | 20232X009 |
| 99 | 张贵姣 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-23 | 48.12 | 202343041 | 20232X015 |
| 100 | 严小东 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-4 | 59.3 | 202343035 | 20232W021 |
| 101 | 景青丽 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-9-16 | 59.3 | 202343045 | 20232W054 |
| 102 | 袁小莉 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-4-2 | 58.61 | 202343043 | 20232W050 |
| 103 | 黄丽 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-6-3 | 58.61 | 202343040 | 20232W042 |
| 104 | 禇文清 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-8-2 | 58.61 | 202343044 | 20232X024 |
| 105 | 熊汉东 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 28#1-5-14 | 100.82 | 202343056 | 20232W012 |
| 106 | 何丹霞 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 28#1-9-14 | 100.82 | 202343058 | 20232W016 |
| 107 | 李自勋 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-10 | 77.36 | 202343064 | 20232W058 |
| 108 | 张国刚 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-4 | 86.29 | 202343076 | 20232W107 |
| 109 | 姜金萍 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-9 | 82.56 | 202343073 | 20232W098 |
| 110 | 张伟 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-5-6 | 86.29 | 202343063 | 20232W056 |
| 111 | 徐郧忠 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-5-7 | 85.12 | 202343070 | 20232C019 |
| 112 | 沈红梅 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-6-5 | 86.29 | 202343071 | 20232C024 |
| 113 | 吴兆林 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-6-9 | 82.56 | 202343068 | 20232W067 |
| 114 | 唐春燕 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-7-4 | 86.29 | 202343066 | 20232W061 |
| 轮候列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 项目轮候顺序号 | 配租资格号 | 受理回执编号 | |
| 115 | 张蕊 | 锦绣南山 | 一室 | 轮候 | 1 | 202302012 | 20232W039 | |
| 116 | 魏东东 | 锦绣南山 | 一室 | 轮候 | 2 | 202302011 | 20232X005 | |
| 117 | 严礼琴 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 1 | 202303030 | 20232C006 | |
| 118 | 秦振伟 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 2 | 202303018 | 20232W023 | |
| 119 | 明安勤 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 3 | 202303039 | 20232W103 | |
| 120 | 李金洁 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 4 | 202303038 | 20232X042 | |
| 121 | 陈从秀 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 5 | 202303037 | 20232C026 | |
| 122 | 杨毛新 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 6 | 202303025 | 20232W077 | |
| 123 | 冯道环 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 7 | 202303028 | 20232W080 | |
| 124 | 高文平 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 8 | 202303021 | 20232W051 | |
| 125 | 吴琴 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 9 | 202303022 | 20232W052 | |
| 126 | 颜杰 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 10 | 202303024 | 20232W070 | |
| 127 | 朱玉丽 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 11 | 202303032 | 20232W083 | |
| 128 | 吴家宝 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 12 | 202303027 | 20232W079 | |
| 129 | 肖慧 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 13 | 202303036 | 20232C014 | |
| 130 | 王亮 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 14 | 202303034 | 20232W087 | |
| 131 | 周燕 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 15 | 202303033 | 20232W084 | |
| 132 | 李翠翠 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 16 | 202303026 | 20232W078 | |
| 133 | 杨红娃 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 17 | 202303035 | 20232W090 | |
| 134 | 罗中民 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 1 | 202304062 | 20232X035 | |
| 135 | 胡娟 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 2 | 202304063 | 20232W092 | |
| 136 | 张娟 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 3 | 202304057 | 20232W007 | |
| 137 | 周无媚 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 1 | 202305083 | 20232X023 | |
| 138 | 刘威振 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 2 | 202305086 | 20232X031 | |
| 139 | 高磊 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 3 | 202305092 | 20232W094 | |
| 140 | 刘军 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 4 | 202305070 | 20232W025 | |
| 141 | 郭勤 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 5 | 202305089 | 20232C020 | |
| 142 | 王晶晶 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 6 | 202305094 | 20232W101 | |
| 143 | 张尧 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 7 | 202305078 | 20232X017 | |
| 144 | 庹明燕 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 8 | 202305085 | 20232W060 | |
| 145 | 张亚 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 9 | 202305091 | 20232C025 | |
| 146 | 刘飞 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 10 | 202305081 | 20232X020 | |
| 147 | 王兵 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 11 | 202305090 | 20232C023 | |
| 148 | 彭俊涛 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 12 | 202305075 | 20232X013 | |
| 149 | 娄正平 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 13 | 202305071 | 20232W027 | |
| 150 | 赵胜全 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 14 | 202305082 | 20232X022 | |
| 151 | 黄开兰 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 15 | 202305076 | 20232W043 | |
| 152 | 高平 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 16 | 202305080 | 20232W048 | |
| 153 | 赵梅 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 17 | 202305093 | 20232C031 | |
| 154 | 李应 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 18 | 202305088 | 20232C016 | |
| 155 | 胡小玲 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 19 | 202305073 | 20232W037 | |
| 156 | 刘海英 | 阳光栖谷 | 一室A | 轮候 | 1 | 202343046 | 20232W057 | |
| 157 | 张宏伟 | 阳光栖谷 | 一室A | 轮候 | 2 | 202343052 | 20232C035 | |
| 158 | 张正山 | 阳光栖谷 | 一室A | 轮候 | 3 | 202343047 | 20232X026 | |
| 159 | 张欣 | 阳光栖谷 | 一室A | 轮候 | 4 | 202343042 | 20232X019 | |
| 160 | 王秀清 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 1 | 202343062 | 20232W053 | |
| 161 | 李秀明 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 2 | 202343057 | 20232W014 | |
| 162 | 宛颖 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 3 | 202343069 | 20232W074 | |
| 163 | 张雪琴 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 4 | 202343067 | 20232W063 | |
| 164 | 郭友谅 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 5 | 202343074 | 20232C029 | |
| 165 | 吴玥 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 6 | 202343055 | 20232X002 | |
| 166 | 汪雨 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 7 | 202343072 | 20232W095 | |
| 167 | 张兴歌 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 8 | 202343054 | 20232W002 | |
| 168 | 王伟 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 9 | 202343075 | 20232C034 | |
| 169 | 邬鹏鹏 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 10 | 202343061 | 20232W049 | |
| 170 | 杜玉竹 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 11 | 202343065 | 20232W059 | |
| 171 | 郭漫漫 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 12 | 202343059 | 20232W026 | |
| 172 | 陈新富 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 13 | 202343060 | 20232W040 | |
办理入住手续温馨提示
一、办理时间和地点
本次7个小区办住时间均在2023年7月27日-2023年8月4日(七个工作日),起租日期均为2023年8月1日,详情可咨询各管理站。办理时间上午8:30-12:00,下午2:30-5:30,现场以刷卡为主。
(1)家和苑项目的办理在小区5#楼4单元101室,联系电话:8519708;
(2)锦绣南山项目的办理在小区3#楼负一层,联系电话:8783764;
(3)民兴大厦项目的办理在小区物业服务中心,联系电话:8879919;
(4)众兴大厦项目的办理在小区平台物业办公室,联系电话:8696966;
(5)福泽青城项目的办理在小区3#楼物业服务中心。联系电话:8110906;
(6)中观国际、阳光栖谷等项目的办理在汉江南路15号房地产大厦903室,联系电话:8120362;
所有项目办理时间均为七个工作日,逾期未办理的视为自动放弃。空出的房源将轮侯配租。
二、办理事项
签订租赁合同,领取房屋钥匙,前往各项目物业公司开通水电等。
三、办理提供资料
1、申请人身份证原件(家庭成员提供有效证件);
2、房屋押金1000元/户;
3、房屋租金(家和苑8元/平方米/月、锦绣南山6.9元/平方米/月、民兴大厦7元/平方米/月、众兴大厦10.5元/平方米/月、福泽青城7.4元/平方米/月、中观国际6.5元/平方米/月、阳光栖谷12.9元/平方米/月);
4、物业费、有线电视开通费及其它收费标准,以各项目物业通知为准;
5、原则上由申请人本人办理入住手续,如有特殊原因不能到场办理,可由共同申请人携相关证件(户口本、结婚证)代为办理入住。或出具有效委托书,委托他人办理,受托人需持双方身份证、委托书,方可办理。
十堰市保障房服务中心
2023年7月24日