(2024年9月3日)
| 摇中列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 摇中门牌号 | 面积(㎡) | 配租资格号 | 受理回执 编号 |
| 1 | 柯福 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-9-1 | 43.95 | 202401031 | 20242W011 |
| 2 | 惠钰丹 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-2-11 | 44.04 | 202401032 | 20242W130 |
| 3 | 曾平 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-4-1 | 43.95 | 202401033 | 20242C031 |
| 4 | 李红艳 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-7-3 | 44.08 | 202401034 | 20242C032 |
| 5 | 张世涛 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-10-5 | 42.92 | 202401035 | 20242C033 |
| 6 | 叶周兰 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-7-12 | 60.19 | 202401036 | 20242W002 |
| 7 | 王娟 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 20#1-11-3 | 60.07 | 202401037 | 20242W016 |
| 8 | 吕玖骏 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-9-1 | 59.92 | 202401038 | 20242W021 |
| 9 | 王宗福 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-13-8 | 53.82 | 202401039 | 20242W042 |
| 10 | 黄永庆 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-4-1 | 50.59 | 202401040 | 20242W073 |
| 11 | 夏康 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-21-5 | 60.08 | 202401041 | 20242W076 |
| 12 | 沈傲雪 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-17-9 | 56.99 | 202401042 | 20242W081 |
| 13 | 孟伟 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-8-9 | 56.99 | 202401043 | 20242W085 |
| 14 | 吴云清 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 11#1-7-1 | 48.38 | 202401044 | 20242W087 |
| 15 | 曾华 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-19-9 | 56.99 | 202401045 | 20242W099 |
| 16 | 朱名胜 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-5-1 | 50.59 | 202401046 | 20242W100 |
| 17 | 代红云 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-17-13 | 59.92 | 202401047 | 20242W150 |
| 18 | 师艳 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-8-2 | 56.99 | 202401048 | 20242C016 |
| 19 | 魏弟伟 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-1-9 | 56.99 | 202401049 | 20242W152 |
| 20 | 贾静 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-16-12 | 60.19 | 202401050 | 20242C027 |
| 21 | 王东旭 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-15-5 | 60.08 | 202401051 | 20242C038 |
| 22 | 黄培红 | 锦绣南山 | 一室 | 摇中 | 11#1-5-2 | 35.09 | 202402018 | 20242C017 |
| 23 | 王成均 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-17-1 | 49.76 | 202402019 | 20242W007 |
| 24 | 余庆远 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-14-1 | 49.76 | 202402020 | 20242W013 |
| 25 | 李忠婵 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#2-5-4 | 51.63 | 202402021 | 20242W023 |
| 26 | 徐艳丽 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-2-5 | 51.63 | 202402022 | 20242W067 |
| 27 | 高建华 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#1-10-1 | 50.02 | 202402023 | 20242W071 |
| 28 | 黄晓朦 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#2-14-4 | 51.63 | 202402024 | 20242W120 |
| 29 | 周松 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#1-10-6 | 47.86 | 202402025 | 20242W122 |
| 30 | 薛超 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-28-1 | 46.43 | 202403008 | 20242C005 |
| 31 | 陈军 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-9-11 | 46.43 | 202403009 | 20242C028 |
| 32 | 尚宏康 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-17-8 | 66.27 | 202403011 | 20242W041 |
| 33 | 叶配华 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-25-7 | 63.61 | 202403015 | 20242W064 |
| 34 | 刘飞 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-2-10 | 63.61 | 202403016 | 20242W093 |
| 35 | 黄永智 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-3-2 | 69.63 | 202403017 | 20242W112 |
| 36 | 王春霞 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-18-2 | 69.63 | 202403020 | 20242W131 |
| 37 | 孟艳 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-25-9 | 66.27 | 202403022 | 20242C019 |
| 38 | 何昕冉 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-3-5 | 32.6 | 202403024 | 20242X004 |
| 39 | 何文飞 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-25-6 | 32.6 | 202403025 | 20242W065 |
| 40 | 肖婷婷 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-11-6 | 32.6 | 202403026 | 20242W074 |
| 41 | 李正国 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-4-9 | 50.18 | 202404014 | 20242W026 |
| 42 | 周宗福 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-13-3 | 52.24 | 202404017 | 20242W108 |
| 43 | 李欣 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-18-9 | 50.18 | 202404018 | 20242W115 |
| 44 | 雷尚荣 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-30-3 | 48.78 | 202404019 | 20242W116 |
| 45 | 徐小雨 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#4-18-9 | 52.03 | 202404020 | 20242X037 |
| 46 | 李长喜 | 众兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-7-11 | 70.73 | 202404021 | 20242W014 |
| 47 | 张静 | 众兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-21-11 | 70.73 | 202404025 | 20242W078 |
| 48 | 雷鸣泽 | 众兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-4-11 | 70.73 | 202404036 | 20242X036 |
| 49 | 尹奕丹 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-24-7 | 38.87 | 202404044 | 20242X009 |
| 50 | 时晓磊 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-10-7 | 38.87 | 202404048 | 20242X034 |
| 51 | 余荣娥 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#4-5-7 | 32.36 | 202404052 | 20242C037 |
| 52 | 吕文静 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-22-3 | 48.65 | 202405019 | 20242X002 |
| 53 | 周龙俭 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-8-1 | 38.78 | 202405020 | 20242W033 |
| 54 | 范远浩 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-2-7 | 52.06 | 202405021 | 20242X005 |
| 55 | 田圆园 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 2#1-21-1 | 45.77 | 202405022 | 20242W066 |
| 56 | 郭宁 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-22-2 | 48.65 | 202405024 | 20242X023 |
| 57 | 余杰 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-11-1 | 38.78 | 202405025 | 20242W089 |
| 58 | 肖启玉 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-17-1 | 38.78 | 202405026 | 20242W091 |
| 59 | 张德玉 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-2-4 | 48.65 | 202405028 | 20242W098 |
| 60 | 姜晶晶 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-16-5 | 48.65 | 202405029 | 20242W102 |
| 61 | 李杨 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-12-1 | 38.78 | 202405030 | 20242W103 |
| 62 | 陈阵 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-10-2 | 48.65 | 202405031 | 20242W107 |
| 63 | 刘楚祺 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-18-1 | 38.78 | 202405032 | 20242W114 |
| 64 | 黄晟铭 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-18-7 | 45.55 | 202405034 | 20242X038 |
| 65 | 黄东华 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 2#1-12-1 | 45.77 | 202405036 | 20242C007 |
| 66 | 彭秀芝 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-17-6 | 48.74 | 202405037 | 20242C009 |
| 67 | 王郑浩岚 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-17-7 | 52.06 | 202405039 | 20242C021 |
| 68 | 陈赛斌 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-10-7 | 45.55 | 202405040 | 20242C022 |
| 69 | 胡俊 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-20-7 | 45.55 | 202405041 | 20242C026 |
| 70 | 周金谛 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 6#1-16-2 | 90.26 | 202405043 | 20242W004 |
| 71 | 韩刚 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-13-5 | 84.55 | 202405044 | 20242W009 |
| 72 | 周霞 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-25-6 | 76.88 | 202405047 | 20242W019 |
| 73 | 李进 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-23-5 | 60.83 | 202405048 | 20242W020 |
| 74 | 李伟东 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-21-4 | 62.41 | 202405049 | 20242W045 |
| 75 | 赵芃 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-2-5 | 62.41 | 202405051 | 20242X012 |
| 76 | 官秀梅 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-2-4 | 60.53 | 202405052 | 20242W051 |
| 77 | 苏一梅 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-9-2 | 60.12 | 202405053 | 20242W055 |
| 78 | 黄瑞 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 3#1-16-2 | 83.19 | 202405054 | 20242W061 |
| 79 | 谢海龙 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-22-5 | 60.53 | 202405055 | 20242W062 |
| 80 | 胡菲菲 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-17-4 | 62.41 | 202405059 | 20242W090 |
| 81 | 刘金波 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-7-3 | 62.41 | 202405061 | 20242W119 |
| 82 | 王瑞 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-8-6 | 76.88 | 202405063 | 20242W132 |
| 83 | 杨芸 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-10-5 | 60.83 | 202405064 | 20242W134 |
| 84 | 唐毅 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 3#1-8-5 | 83.3 | 202405066 | 20242W137 |
| 85 | 王艳 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-21-3 | 60.43 | 202405067 | 20242W138 |
| 86 | 孙英 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-26-4 | 62.41 | 202405068 | 20242W140 |
| 87 | 吕静辉 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-6-6 | 60.41 | 202405070 | 20242W142 |
| 88 | 罗天洋 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-7-3 | 60.43 | 202405071 | 20242W145 |
| 89 | 吴玉兰 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-6-5 | 60.83 | 202405073 | 20242C004 |
| 90 | 余强凡 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-4-6 | 60.41 | 202405075 | 20242X041 |
| 91 | 谭维苇 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 3#1-9-1 | 89.53 | 202405077 | 20242X042 |
| 92 | 徐朝阳 | 御龙港湾 | 三室 | 摇中 | 2#1-6-4 | 114.31 | 202409001 | 20242W027 |
| 93 | 王青娥 | 琥珀山庄 | 二室 | 摇中 | 1#4-13-1 | 87.13 | 202410003 | 20242W083 |
| 94 | 何勇 | 东方国际园 | 三室 | 摇中 | 3#1-24-4 | 122.06 | 202411001 | 20242W017 |
| 95 | 胡锦香 | 龙祥嘉苑 | 一室 | 摇中 | 1#1-5-3 | 48.17 | 202412003 | 20242C002 |
| 96 | 余有权 | 南北世纪城 | 三室 | 摇中 | 2#1-2-1 | 111.77 | 202428005 | 20242W128 |
| 97 | 谢龙辉 | 阳光金苑 | 单间 | 摇中 | 6#1-3-9 | 41.16 | 202433001 | 20242W028 |
| 98 | 夏睿 | 阳光金苑 | 单间 | 摇中 | 6#1-4-6 | 39.96 | 202433009 | 20242X022 |
| 99 | 张慧 | 芙蓉华府 | 二室 | 摇中 | 1#2-8-3 | 91.3 | 202440001 | 20242C012 |
| 100 | 魏朋杨 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-3-3 | 59.3 | 202443003 | 20242W025 |
| 101 | 潘燕玲 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-4 | 59.3 | 202443004 | 20242X006 |
| 102 | 王梦怡 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-11-9 | 59.3 | 202443005 | 20242X007 |
| 103 | 陈畅 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-6-23 | 48.12 | 202443006 | 20242X008 |
| 104 | 田能能 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-6-16 | 59.3 | 202443007 | 20242W047 |
| 105 | 冀东平 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-7-25 | 59.3 | 202443008 | 20242X013 |
| 106 | 洪海丰 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-15 | 59.3 | 202443009 | 20242X014 |
| 107 | 李睿 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-16 | 59.3 | 202443010 | 20242X020 |
| 108 | 魏杰锋 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-2 | 59.3 | 202443011 | 20242X021 |
| 109 | 耿林海 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-4-2 | 58.61 | 202443012 | 20242W086 |
| 110 | 李锦 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-6-13 | 59.3 | 202443013 | 20242W104 |
| 111 | 周伟 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-17 | 59.3 | 202443014 | 20242W110 |
| 112 | 帅雨含 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-15 | 59.3 | 202443015 | 20242X033 |
| 113 | 魏於华 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-22 | 43.63 | 202443016 | 20242X035 |
| 114 | 杨海燕 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-8-2 | 58.61 | 202443017 | 20242W118 |
| 115 | 汪英 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-9-16 | 59.3 | 202443018 | 20242W143 |
| 116 | 樊安平 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-5 | 59.3 | 202443019 | 20242C018 |
| 117 | 胡强 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-5 | 59.3 | 202443020 | 20242C030 |
| 118 | 江险峰 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-15 | 59.3 | 202443021 | 20242C035 |
| 119 | 陆玉龙 | 阳光栖谷 | 一室B | 摇中 | 28#1-6-8 | 103.31 | 202443022 | 20242W079 |
| 120 | 谢刚 | 阳光栖谷 | 一室B | 摇中 | 28#1-7-19 | 66.42 | 202443023 | 20242C013 |
| 121 | 何佳佳 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-8-12 | 84.53 | 202443024 | 20242W001 |
| 122 | 刘远梅 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-9 | 82.56 | 202443025 | 20242W060 |
| 123 | 陆敬 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-7-4 | 86.29 | 202443026 | 20242W075 |
| 124 | 李凌睿 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-8-11 | 84.53 | 202443027 | 20242W153 |
| 125 | 王万东 | 堰岚山 | 单间 | 摇中 | 3#1-10-4 | 40.3 | 202448001 | 20242X028 |
| 126 | 王晓双 | 华夏公馆 | 一室 | 摇中 | 2#1-24-8 | 49.01 | 202449003 | 20242X018 |
| 127 | 马承毅 | 华夏公馆 | 一室 | 摇中 | 2#1-5-1 | 49.01 | 202449006 | 20242C024 |
| 128 | 郝琴 | 金港福座 | 一室 | 摇中 | 1#1-5-1 | 49.1 | 202452001 | 20242W006 |
| 129 | 安文基 | 金港福座 | 一室 | 摇中 | 1#1-31-1 | 49.1 | 202452002 | 20242X025 |
| 130 | 林家宝 | 金港福座 | 一室 | 摇中 | 1#1-27-1 | 49.1 | 202452003 | 20242C036 |
| 131 | 李鑫 | 金港福座 | 三室 | 摇中 | 3#1-5-4 | 122.19 | 202452005 | 20242W070 |
| 132 | 谢配明 | 金港福座 | 三室 | 摇中 | 3#1-31-4 | 122.19 | 202452006 | 20242W113 |
| 133 | 刘映超 | 丽景湾花园 | 二室 | 摇中 | 26#1-13-3 | 83.08 | 202453004 | 20242W127 |
| 轮候列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 项目轮候 顺序号 | 配租资格号 | 受理回执 编号 | |
| 134 | 唐兵 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 1 | 202403018 | 20242W124 | |
| 135 | 汪振 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 2 | 202403012 | 20242W046 | |
| 136 | 赵秀青 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 3 | 202403014 | 20242W063 | |
| 137 | 李辉 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 4 | 202403023 | 20242C023 | |
| 138 | 刘自艳 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 5 | 202403010 | 20242W029 | |
| 139 | 孟超 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 6 | 202403021 | 20242W135 | |
| 140 | 余秀丽 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 7 | 202403013 | 20242W048 | |
| 141 | 文廷国 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 8 | 202403019 | 20242W125 | |
| 142 | 焦省平 | 众兴大厦 | 一室 | 轮候 | 1 | 202404016 | 20242W058 | |
| 143 | 赵海林 | 众兴大厦 | 一室 | 轮候 | 2 | 202404015 | 20242W053 | |
| 144 | 任新文 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 1 | 202404023 | 20242W036 | |
| 145 | 何立伟 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 2 | 202404033 | 20242W109 | |
| 146 | 卫群 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 3 | 202404039 | 20242W146 | |
| 147 | 祁晓容 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 4 | 202404034 | 20242W111 | |
| 148 | 李亚兰 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 5 | 202404029 | 20242W096 | |
| 149 | 邹漫 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 6 | 202404042 | 20242C010 | |
| 150 | 甘文静 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 7 | 202404022 | 20242W022 | |
| 151 | 张玲 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 8 | 202404043 | 20242C011 | |
| 152 | 朱旭 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 9 | 202404032 | 20242W106 | |
| 153 | 贺姗姗 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 10 | 202404027 | 20242W082 | |
| 154 | 柯敏 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 11 | 202404040 | 20242W147 | |
| 155 | 姚峰 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 12 | 202404035 | 20242W121 | |
| 156 | 王菊 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 13 | 202404041 | 20242C003 | |
| 157 | 齐雪菲 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 14 | 202404026 | 20242W080 | |
| 158 | 汪珊珊 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 15 | 202404031 | 20242X032 | |
| 159 | 马思齐 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 16 | 202404028 | 20242X026 | |
| 160 | 曾满园 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 17 | 202404030 | 20242W101 | |
| 161 | 庹莹莹 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 18 | 202404024 | 20242W056 | |
| 162 | 王公先 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 19 | 202404037 | 20242W123 | |
| 163 | 徐梅 | 众兴大厦 | 二室 | 轮候 | 20 | 202404038 | 20242W133 | |
| 164 | 陈丽娅 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 1 | 202404045 | 20242X016 | |
| 165 | 李磊 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 2 | 202404051 | 20242C025 | |
| 166 | 陈苗 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 3 | 202404046 | 20242X030 | |
| 167 | 代瑞 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 4 | 202404050 | 20242X040 | |
| 168 | 徐国庆 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 5 | 202404049 | 20242X039 | |
| 169 | 聂林鑫 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 6 | 202404047 | 20242X031 | |
| 170 | 许明 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 1 | 202405023 | 20242W069 | |
| 171 | 罗修勇 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 2 | 202405027 | 20242W097 | |
| 172 | 李启勇 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 3 | 202405038 | 20242C020 | |
| 173 | 杨广英 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 4 | 202405035 | 20242C006 | |
| 174 | 郭英 | 福泽青城 | 一室 | 轮候 | 5 | 202405033 | 20242W117 | |
| 175 | 李燕 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 1 | 202405050 | 20242W049 | |
| 176 | 耿萍 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 2 | 202405076 | 20242C034 | |
| 177 | 兰海霞 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 3 | 202405074 | 20242C014 | |
| 178 | 李传霞 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 4 | 202405057 | 20242W084 | |
| 179 | 高巧芬 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 5 | 202405046 | 20242W018 | |
| 180 | 张君 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 6 | 202405065 | 20242W136 | |
| 181 | 陈杨 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 7 | 202405058 | 20242W088 | |
| 182 | 叶宪龙 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 8 | 202405045 | 20242W012 | |
| 183 | 杨武红 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 9 | 202405072 | 20242W148 | |
| 184 | 张华 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 10 | 202405062 | 20242C001 | |
| 185 | 简晨成 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 11 | 202405060 | 20242X029 | |
| 186 | 留冠森 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 12 | 202405042 | 20242X001 | |
| 187 | 郭伦超 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 13 | 202405069 | 20242W141 | |
| 188 | 曹壮壮 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 14 | 202405056 | 20242W068 | |
| 189 | 陈鹏 | 御龙港湾 | 三室 | 轮候 | 1 | 202409002 | 20242X015 | |
| 190 | 王立友 | 御龙港湾 | 三室 | 轮候 | 2 | 202409003 | 20242W139 | |
| 191 | 杨全强 | 琥珀山庄 | 二室 | 轮候 | 1 | 202410005 | 20242C015 | |
| 192 | 袁飞 | 琥珀山庄 | 二室 | 轮候 | 2 | 202410001 | 20242W008 | |
| 193 | 吴晓凡 | 琥珀山庄 | 二室 | 轮候 | 3 | 202410002 | 20242X010 | |
| 194 | 吴兴春 | 琥珀山庄 | 二室 | 轮候 | 4 | 202410004 | 20242W094 | |
| 195 | 董影涛 | 南北世纪城 | 三室 | 轮候 | 1 | 202428004 | 20242W126 | |
| 196 | 吴德刚 | 南北世纪城 | 三室 | 轮候 | 2 | 202428002 | 20242W043 | |
| 197 | 刘杰 | 南北世纪城 | 三室 | 轮候 | 3 | 202428001 | 20242W005 | |
| 198 | 周吉兵 | 南北世纪城 | 三室 | 轮候 | 4 | 202428006 | 20242W149 | |
| 199 | 陈本堂 | 南北世纪城 | 三室 | 轮候 | 5 | 202428003 | 20242W057 | |
| 200 | 邓自强 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 1 | 202433007 | 20242W037 | |
| 201 | 黄飞虎 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 2 | 202433005 | 20242W034 | |
| 202 | 李景荣 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 3 | 202433010 | 20242X027 | |
| 203 | 刘晓敏 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 4 | 202433004 | 20242W032 | |
| 204 | 张春炎 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 5 | 202433006 | 20242W035 | |
| 205 | 汪艳 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 6 | 202433002 | 20242W030 | |
| 206 | 张明国 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 7 | 202433011 | 20242W105 | |
| 207 | 庹文芬 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 8 | 202433008 | 20242X011 | |
| 208 | 李娜 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 9 | 202433012 | 20242C029 | |
| 209 | 张芳芳 | 阳光金苑 | 单间 | 轮候 | 10 | 202433003 | 20242W031 | |
| 210 | 王安文 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 1 | 202449002 | 20242W050 | |
| 211 | 卢丹丹 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 2 | 202449004 | 20242X019 | |
| 212 | 赵强 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 3 | 202449005 | 20242X024 | |
| 213 | 谢小霞 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 4 | 202449001 | 20242W044 | |
| 214 | 余燕 | 金港福座 | 三室 | 轮候 | 1 | 202452004 | 20242W010 | |
| 215 | 赵婷 | 丽景湾花园 | 二室 | 轮候 | 1 | 202453003 | 20242W095 | |
| 216 | 邓小钰 | 丽景湾花园 | 二室 | 轮候 | 2 | 202453002 | 20242X017 | |
| 217 | 李海萍 | 丽景湾花园 | 二室 | 轮候 | 3 | 202453001 | 20242W059 | |
| 218 | 高力 | 丽景湾花园 | 二室 | 轮候 | 4 | 202453005 | 20242C008 | |
办理入住手续温馨提示
一、办理时间和地点
本次17个小区办住时间均在2024年9月5日-2024年9月13日(七个工作日),起租日期均为2024年9月10日,详情可咨询各管理站。办理时间上午8:30-12:00,下午2:30-5:30,现场以刷卡为主。。
(1)家和苑项目的办理在小区5#楼4单元101室,联系电话:8519708;
(2)锦绣南山项目的办理在小区3#楼负一层,联系电话:8783764;
(3)民兴大厦项目的办理在小区物业服务中心,联系电话:8879919;
(4)众兴大厦项目的办理在小区平台物业办公室,联系电话:8696966;
(5)福泽青城项目的办理在小区3#楼物业服务中心。联系电话:8110906;
(6)御龙港湾、琥珀山庄、东方国际园、龙祥嘉苑、南北世纪城、阳光金苑、芙蓉华府、阳光栖谷、堰岚山、华夏公馆、金港福座、丽景湾花园等项目的办理在汉江南路15号房地产大厦903室,联系电话:8120362;
所有项目办理时间均为七个工作日,逾期未办理的视为自动放弃。空出的房源将作为轮侯配租使用。
二、办理事项
签订租赁合同,领取房屋钥匙,前往各项目物业公司开通水电等。
三、办理提供资料
1、申请人身份证原件(家庭成员提供有效证件)现场核实用,同时办理入住时请提供申请人和共同申请人的身份证和户口簿复印件一份;
2、房屋履约保证金:单间、一室户型:2000元/户;二室户型:3000元/户;三室及以上户型:4000元/户;
3、房屋租金(家和苑8元/平米/月、锦绣南山6.9元/平米/月、民兴大厦7元/平米/月、众兴大厦10.5元/平米/月、福泽青城7.4元/平米/月、御龙港湾8.2元/平米/月、琥珀山庄11.5元/平米/月、东方国际园4.8元/平米/月、龙祥嘉苑6.0元/平米/月、南北世纪城10.7元/平米/月、阳光金苑8.6元/平米/月、芙蓉华府8.9元/平米/月、阳光栖谷12.9元/平米/月、堰岚山11.8元/平米/月、华夏公馆9.2元/平米/月、金港福座8.4元/平米/月、丽景湾花园11.0元/平米/月);
4、物业费、有线电视开通费及其它收费标准,以各项目物业通知为准;
5、原则上由申请人本人办理入住手续,如有特殊原因不能到场办理,可由共同申请人携相关证件(户口本、结婚证)代为办理入住。或出具有效委托书,委托他人办理,受托人需持双方身份证、委托书,方可办理。
十堰市保障房服务中心
2024年9月3日