| 摇中列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 摇中门牌号 | 面积(㎡) | 配租资格号 | 受理回执 编号 |
| 1 | 韩金平 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-4-7 | 49.77 | 202301085 | 20233C025 |
| 2 | 张君 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-3-1 | 43.95 | 202301086 | 20233C029 |
| 3 | 孔令俊 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-22-10 | 44.04 | 202301077 | 20233W001 |
| 4 | 周强 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-13-4 | 43.85 | 202301078 | 20233W017 |
| 5 | 王波 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-11-5 | 42.92 | 202301081 | 20233W075 |
| 6 | 罗韵仪 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-12-1 | 43.95 | 202301082 | 20233W104 |
| 7 | 郭煜 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-5-4 | 49.77 | 202301079 | 20233X006 |
| 8 | 杨丹 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-17-11 | 44.04 | 202301080 | 20233X017 |
| 9 | 惠恒贤 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-19-11 | 44.04 | 202301083 | 20233X034 |
| 10 | 金凤燕 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-11-10 | 44.04 | 202301084 | 20233X036 |
| 11 | 李小梅 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 5#4-10-2 | 47.22 | 202301103 | 20233C034 |
| 12 | 王启荣 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-9-2 | 56.99 | 202301104 | 20233C035 |
| 13 | 徐惠 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-20-6 | 60.08 | 202301087 | 20233W004 |
| 14 | 周芳 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 12#1-4-4 | 50.39 | 202301088 | 20233W005 |
| 15 | 陈赛 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 5#4-6-6 | 45.42 | 202301089 | 20233W011 |
| 16 | 蔡玉丹 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 20#1-12-2 | 60.07 | 202301090 | 20233W019 |
| 17 | 李霞 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-7-9 | 56.99 | 202301091 | 20233W026 |
| 18 | 李一楠 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-16-13 | 59.92 | 202301092 | 20233W073 |
| 19 | 赵良志 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 20#1-7-2 | 60.07 | 202301093 | 20233W078 |
| 20 | 尚国英 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-3 | 53.82 | 202301096 | 20233W105 |
| 21 | 敖仁刚 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-3-9 | 56.99 | 202301097 | 20233W114 |
| 22 | 冯园园 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 12#1-3-1 | 50.39 | 202301098 | 20233W119 |
| 23 | 钟艳 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-15-2 | 60.19 | 202301099 | 20233W121 |
| 24 | 白芙蓉 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-27-5 | 60.08 | 202301100 | 20233W131 |
| 25 | 徐勇 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-17-3 | 53.82 | 202301101 | 20233W140 |
| 26 | 袁森 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-19-6 | 60.08 | 202301102 | 20233W152 |
| 27 | 邢荣 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 5#4-7-3 | 47.25 | 202301094 | 20233X029 |
| 28 | 柯怡 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-4-13 | 59.92 | 202301095 | 20233X030 |
| 29 | 曾凡胜 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#2-8-5 | 49.61 | 202302028 | 20233W012 |
| 30 | 罗飞 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-8-3 | 49.58 | 202302029 | 20233W013 |
| 31 | 李登 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#2-2-5 | 49.61 | 202302030 | 20233W063 |
| 32 | 方红玉 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-9-7 | 50.29 | 202302031 | 20233W102 |
| 33 | 梁洪湖 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-21-6 | 32.6 | 202303073 | 20233C001 |
| 34 | 胡梅 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-3-5 | 32.6 | 202303074 | 20233C027 |
| 35 | 鲁豪 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-9-5 | 32.6 | 202303070 | 20233W035 |
| 36 | 秦雪 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-8-5 | 32.6 | 202303071 | 20233W106 |
| 37 | 王杰 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-28-6 | 32.6 | 202303075 | 20233W163 |
| 38 | 周珍珍 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-23-5 | 32.6 | 202303072 | 20233X032 |
| 39 | 刘正梅 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-6-1 | 46.43 | 202303046 | 20233C022 |
| 40 | 宋青珍 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#2-23-11 | 46.43 | 202303048 | 20233C033 |
| 41 | 何群信 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#2-24-1 | 46.43 | 202303044 | 20233W064 |
| 42 | 王朝丽 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#2-20-11 | 46.43 | 202303047 | 20233W153 |
| 43 | 贺廷睿 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#2-4-1 | 46.43 | 202303045 | 20233X037 |
| 44 | 张琴 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-6-2 | 69.63 | 202303068 | 20233C031 |
| 45 | 王静 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-16-9 | 66.27 | 202303053 | 20233W077 |
| 46 | 谢富先 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-2-9 | 66.27 | 202303055 | 20233W085 |
| 47 | 黄艳琼 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-25-3 | 62.75 | 202303059 | 20233W117 |
| 48 | 李小连 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-21-4 | 64.14 | 202303061 | 20233W123 |
| 49 | 陈申勤 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-18-3 | 62.75 | 202303063 | 20233W136 |
| 50 | 罗洪 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-9-4 | 64.14 | 202303067 | 20233W162 |
| 51 | 程荣丽 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-4-6 | 48.74 | 202305104 | 20233C013 |
| 52 | 黄婷 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 2#1-6-1 | 45.77 | 202305105 | 20233C017 |
| 53 | 卢志浩 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-26-7 | 45.55 | 202305106 | 20233C024 |
| 54 | 毛宁 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-26-1 | 45.55 | 202305095 | 20233W006 |
| 55 | 廖敏 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-2-1 | 38.78 | 202305096 | 20233W032 |
| 56 | 杨朝 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-4-2 | 48.65 | 202305097 | 20233W036 |
| 57 | 孔欣欣 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-16-5 | 48.65 | 202305099 | 20233W084 |
| 58 | 明磊 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-23-3 | 48.65 | 202305101 | 20233W094 |
| 59 | 吴晓兰 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-10-1 | 45.55 | 202305102 | 20233W120 |
| 60 | 朱文辉 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-15-2 | 48.65 | 202305103 | 20233W144 |
| 61 | 詹国香 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-3-4 | 48.65 | 202305107 | 20233W155 |
| 62 | 陈玲 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 2#1-20-7 | 45.77 | 202305108 | 20233W158 |
| 63 | 李想 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-5-3 | 48.65 | 202305098 | 20233X011 |
| 64 | 陆玉 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-17-1 | 38.78 | 202305100 | 20233X022 |
| 65 | 刘枢桥 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 2#1-11-7 | 45.77 | 202305109 | 20233X046 |
| 66 | 权娟 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-21-5 | 60.53 | 202305159 | 20233C011 |
| 67 | 官敬秀 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-14-6 | 62.06 | 202305166 | 20233C026 |
| 68 | 李明枝 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-13-2 | 60.12 | 202305111 | 20233W007 |
| 69 | 周强 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-22-1 | 62.06 | 202305118 | 20233W038 |
| 70 | 柯兵 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-25-4 | 62.41 | 202305122 | 20233W049 |
| 71 | 王彩虹 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-2-1 | 90.76 | 202305126 | 20233W056 |
| 72 | 郭琳 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-18-2 | 62.41 | 202305137 | 20233W088 |
| 73 | 刘梅 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-17-2 | 60.41 | 202305144 | 20233W108 |
| 74 | 徐成斌 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-8-3 | 62.41 | 202305147 | 20233W113 |
| 75 | 李明田 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-2-6 | 76.88 | 202305148 | 20233W116 |
| 76 | 方文武 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 6#1-7-6 | 75.84 | 202305152 | 20233W130 |
| 77 | 许超 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-18-1 | 90.76 | 202305154 | 20233W135 |
| 78 | 曹明应 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-6-2 | 60.41 | 202305162 | 20233W148 |
| 79 | 杨小云 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-16-3 | 91 | 202305164 | 20233W156 |
| 80 | 李光耀 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-20-3 | 62.41 | 202305165 | 20233W161 |
| 81 | 熊安东 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-21-2 | 60.12 | 202305170 | 20233W165 |
| 82 | 黄治华 | 翱达公馆 | 一室 | 摇中 | 1#1-15-2 | 52.07 | 202308001 | 20233X007 |
| 83 | 郑晓艺 | 翱达公馆 | 一室 | 摇中 | 1#1-15-3 | 52.07 | 202308002 | 20233X031 |
| 84 | 胡萍 | 丹桂嘉苑 | 一室 | 摇中 | 7#2-3-3 | 46.76 | 202313001 | 20233W111 |
| 85 | 黄士春 | 大学星城 | 一室 | 摇中 | 1#1-6-7 | 51.79 | 202316002 | 20233W107 |
| 86 | 史桂芳 | 大学星城 | 二室 | 摇中 | 1#5-29-2 | 80.82 | 202316024 | 20233C021 |
| 87 | 陈重重 | 大学星城 | 二室 | 摇中 | 1#3-14-2 | 80.82 | 202316028 | 20233C032 |
| 88 | 付依依 | 大学星城 | 二室 | 摇中 | 1#2-18-3 | 80.82 | 202316012 | 20233W051 |
| 89 | 杨玉琴 | 大学星城 | 二室 | 摇中 | 1#3-7-2 | 80.82 | 202316023 | 20233W146 |
| 90 | 左倩 | 大学星城 | 二室 | 摇中 | 1#4-29-3 | 80.82 | 202316017 | 20233X028 |
| 91 | 曹玉洁 | 大学星城 | 二室 | 摇中 | 1#2-29-2 | 80.82 | 202316020 | 20233X043 |
| 92 | 谭昌坤 | 香山郡 | 单间 | 摇中 | 1#14-4-11 | 47.87 | 202317003 | 20233W034 |
| 93 | 詹卉 | 香山郡 | 单间 | 摇中 | 1#14-3-3 | 47.87 | 202317004 | 20233W043 |
| 94 | 张洋铭 | 香山郡 | 单间 | 摇中 | 1#13-2-2 | 45.16 | 202317007 | 20233W127 |
| 95 | 李长乐 | 香山郡 | 单间 | 摇中 | 1#14-4-5 | 47.87 | 202317001 | 20233X001 |
| 96 | 孟军林 | 香山郡 | 单间 | 摇中 | 1#13-3-8 | 45.16 | 202317002 | 20233X005 |
| 97 | 马燕 | 香山郡 | 单间 | 摇中 | 1#13-3-10 | 45.16 | 202317005 | 20233X013 |
| 98 | 孙抢 | 香山郡 | 单间 | 摇中 | 1#13-4-14 | 45.16 | 202317006 | 20233X019 |
| 99 | 吴国栋 | 香山郡 | 单间 | 摇中 | 1#14-3-6 | 47.87 | 202317008 | 20233X042 |
| 100 | 高小豆 | 书香嘉苑 | 单间 | 摇中 | 3#3-23-3 | 54.61 | 202320005 | 20233W020 |
| 101 | 杨兵昌 | 书香嘉苑 | 单间 | 摇中 | 3#3-6-3 | 54.61 | 202320011 | 20233W138 |
| 102 | 王莹 | 书香嘉苑 | 单间 | 摇中 | 3#3-11-3 | 54.61 | 202320008 | 20233X023 |
| 103 | 向瑛 | 书香嘉苑 | 单间 | 摇中 | 3#3-8-3 | 54.61 | 202320009 | 20233X024 |
| 104 | 陈紫薇 | 书香嘉苑 | 单间 | 摇中 | 3#3-20-3 | 54.61 | 202320015 | 20233X044 |
| 105 | 余辉 | 书香嘉苑 | 一室 | 摇中 | 3#3-11-1 | 51.9 | 202320001 | 20233W014 |
| 106 | 易甜 | 书香嘉苑 | 一室 | 摇中 | 3#3-12-1 | 51.9 | 202320002 | 20233X008 |
| 107 | 柯遵枝 | 华府新天地 | 一室 | 摇中 | 1#1-6-11 | 57.46 | 202337001 | 20233C016 |
| 108 | 梅静 | 翰林世家 | 一室 | 摇中 | 19#1-20-3 | 46.52 | 202341008 | 20233C018 |
| 109 | 张姣 | 翰林世家 | 一室 | 摇中 | 19#1-2-3 | 46.52 | 202341007 | 20233W142 |
| 110 | 徐智慧 | 翰林世家 | 一室 | 摇中 | 19#1-17-3 | 46.52 | 202341002 | 20233X012 |
| 111 | 王洪伟 | 翰林世家 | 一室 | 摇中 | 19#1-22-3 | 46.52 | 202341003 | 20233X018 |
| 112 | 刘婷 | 翰林世家 | 一室 | 摇中 | 19#1-21-3 | 46.52 | 202341004 | 20233X027 |
| 113 | 穆嘉帅 | 翰林世家 | 一室 | 摇中 | 19#1-28-3 | 46.52 | 202341006 | 20233X041 |
| 114 | 柯伟 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-4-2 | 58.61 | 202343089 | 20233C005 |
| 115 | 陈建 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-8-2 | 58.61 | 202343091 | 20233C009 |
| 116 | 瞿海林 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-15 | 59.3 | 202343092 | 20233C010 |
| 117 | 罗云 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-23 | 48.12 | 202343077 | 20233W009 |
| 118 | 明海苹 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-16 | 59.3 | 202343079 | 20233W031 |
| 119 | 朱志林 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-7-3 | 59.3 | 202343080 | 20233W040 |
| 120 | 王慧 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-17 | 59.3 | 202343082 | 20233W070 |
| 121 | 田蕾蕾 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-9-16 | 59.3 | 202343083 | 20233W071 |
| 122 | 雷常平 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-4 | 59.3 | 202343085 | 20233W083 |
| 123 | 吴双 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-3 | 59.3 | 202343078 | 20233X002 |
| 124 | 韩雨国 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-7-25 | 59.3 | 202343081 | 20233X009 |
| 125 | 郑梦莹 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-22 | 43.63 | 202343084 | 20233X015 |
| 126 | 李明轩 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-2 | 59.3 | 202343087 | 20233X035 |
| 127 | 陈淼 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-15 | 59.3 | 202343088 | 20233X038 |
| 128 | 张道武 | 阳光栖谷 | 一室B | 摇中 | 28#1-6-18 | 71.68 | 202343093 | 20233W099 |
| 129 | 王占芬 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-5-6 | 86.29 | 202343097 | 20233W050 |
| 130 | 操林成 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-9 | 82.56 | 202343100 | 20233W086 |
| 131 | 陈军 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 28#1-9-14 | 100.82 | 202343102 | 20233W145 |
| 132 | 王功明 | 华夏浅水湾 | 一室 | 摇中 | 3#1-20-3 | 72.74 | 202355001 | 20233W054 |
| 133 | 胡晓东 | 华夏浅水湾 | 一室 | 摇中 | 2#1-7-3 | 75.47 | 202355002 | 20233W060 |
| 134 | 杨先凡 | 华夏浅水湾 | 一室 | 摇中 | 2#1-25-3 | 75.47 | 202355003 | 20233W091 |
| 135 | 张桂琴 | 华夏浅水湾 | 一室 | 摇中 | 3#1-25-3 | 72.74 | 202355004 | 20233W100 |
| 136 | 杜怀涛 | 华夏浅水湾 | 一室 | 摇中 | 3#1-8-3 | 72.74 | 202355005 | 20233W160 |
| 137 | 王果 | 华夏浅水湾 | 一室 | 摇中 | 2#1-16-3 | 75.47 | 202355006 | 20233X045 |
| 轮侯列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 项目轮候 顺序号 | 配租资格号 | 受理回执 编号 | |
| 138 | 刘林 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 1 | 202303065 | 20233W154 | |
| 139 | 柳平强 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 2 | 202303058 | 20233W103 | |
| 140 | 耿玉康 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 3 | 202303050 | 20233W024 | |
| 141 | 李明光 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 4 | 202303064 | 20233C014 | |
| 142 | 张小飞 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 5 | 202303066 | 20233W157 | |
| 143 | 李群群 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 6 | 202303049 | 20233W023 | |
| 144 | 龚世平 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 7 | 202303056 | 20233W096 | |
| 145 | 徐甲勤 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 8 | 202303060 | 20233W118 | |
| 146 | 张宇 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 9 | 202303062 | 20233W125 | |
| 147 | 杜启兵 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 10 | 202303054 | 20233W082 | |
| 148 | 周娟 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 11 | 202303057 | 20233W098 | |
| 149 | 姜小妹 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 12 | 202303052 | 20233W076 | |
| 150 | 贺兴定 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 13 | 202303069 | 20233W166 | |
| 151 | 樊锦艳 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 14 | 202303051 | 20233W033 | |
| 152 | 郑炳辉 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 1 | 202305167 | 20233C028 | |
| 153 | 何向前 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 2 | 202305155 | 20233W139 | |
| 154 | 马吴涛 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 3 | 202305168 | 20233W164 | |
| 155 | 李洋 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 4 | 202305130 | 20233W062 | |
| 156 | 李明菊 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 5 | 202305129 | 20233W061 | |
| 157 | 李鑫 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 6 | 202305146 | 20233W112 | |
| 158 | 马艳芳 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 7 | 202305163 | 20233W150 | |
| 159 | 杜龙先 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 8 | 202305157 | 20233C002 | |
| 160 | 陶吉芳 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 9 | 202305135 | 20233W080 | |
| 161 | 王梅 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 10 | 202305113 | 20233W010 | |
| 162 | 高珍珍 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 11 | 202305139 | 20233W092 | |
| 163 | 陈莉 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 12 | 202305143 | 20233W101 | |
| 164 | 刘芯伶 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 13 | 202305140 | 20233W093 | |
| 165 | 王祥菊 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 14 | 202305121 | 20233W047 | |
| 166 | 李丽 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 15 | 202305156 | 20233W143 | |
| 167 | 柯小平 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 16 | 202305116 | 20233W025 | |
| 168 | 燕达银 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 17 | 202305132 | 20233W067 | |
| 169 | 林仁露 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 18 | 202305115 | 20233X004 | |
| 170 | 钱海霞 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 19 | 202305124 | 20233W053 | |
| 171 | 胡红丽 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 20 | 202305158 | 20233C004 | |
| 172 | 李玉玲 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 21 | 202305153 | 20233W132 | |
| 173 | 黄娟 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 22 | 202305136 | 20233W081 | |
| 174 | 向荣飞 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 23 | 202305120 | 20233W042 | |
| 175 | 詹约红 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 24 | 202305161 | 20233C020 | |
| 176 | 姚世根 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 25 | 202305117 | 20233W030 | |
| 177 | 戢小熳 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 26 | 202305125 | 20233W055 | |
| 178 | 张俊俊 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 27 | 202305149 | 20233W115 | |
| 179 | 熊扬 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 28 | 202305114 | 20233X003 | |
| 180 | 马自学 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 29 | 202305134 | 20233W074 | |
| 181 | 程时清 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 30 | 202305151 | 20233W129 | |
| 182 | 李芳 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 31 | 202305141 | 20233W095 | |
| 183 | 刘辉 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 32 | 202305131 | 20233X014 | |
| 184 | 陈雪梅 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 33 | 202305112 | 20233W008 | |
| 185 | 刘腊梅 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 34 | 202305150 | 20233W124 | |
| 186 | 梁小凤 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 35 | 202305110 | 20233W003 | |
| 187 | 万金芝 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 36 | 202305128 | 20233W059 | |
| 188 | 陈玲 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 37 | 202305119 | 20233W041 | |
| 189 | 祝家余 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 38 | 202305145 | 20233W109 | |
| 190 | 梁轶 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 39 | 202305160 | 20233C019 | |
| 191 | 陆才富 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 40 | 202305169 | 20233C036 | |
| 192 | 余秀琴 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 41 | 202305138 | 20233W089 | |
| 193 | 汪永华 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 42 | 202305123 | 20233W052 | |
| 194 | 谷艳娜 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 43 | 202305133 | 20233W072 | |
| 195 | 王冬冬 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 44 | 202305127 | 20233W058 | |
| 196 | 张建萍 | 福泽青城 | 二室 | 轮候 | 45 | 202305142 | 20233W097 | |
| 197 | 许博 | 大学星城 | 一室 | 轮候 | 1 | 202316004 | 20233C003 | |
| 198 | 凌爽 | 大学星城 | 一室 | 轮候 | 2 | 202316003 | 20233X039 | |
| 199 | 梅蕊 | 大学星城 | 一室 | 轮候 | 3 | 202316001 | 20233X025 | |
| 200 | 雷玉琴 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 1 | 202316021 | 20233C012 | |
| 201 | 赵琴 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 2 | 202316013 | 20233W066 | |
| 202 | 张华 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 3 | 202316018 | 20233W122 | |
| 203 | 王明林 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 4 | 202316025 | 20233C023 | |
| 204 | 吴晓燕 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 5 | 202316007 | 20233W022 | |
| 205 | 易慧诗 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 6 | 202316011 | 20233X010 | |
| 206 | 夏海涛 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 7 | 202316026 | 20233W159 | |
| 207 | 马学芳 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 8 | 202316009 | 20233W044 | |
| 208 | 周德清 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 9 | 202316010 | 20233W046 | |
| 209 | 郭晓芳 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 10 | 202316006 | 20233W018 | |
| 210 | 邓海峰 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 11 | 202316022 | 20233C015 | |
| 211 | 黄钰航 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 12 | 202316015 | 20233W079 | |
| 212 | 明辉 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 13 | 202316019 | 20233W134 | |
| 213 | 杜群昌 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 14 | 202316005 | 20233W002 | |
| 214 | 余琳 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 15 | 202316027 | 20233C030 | |
| 215 | 沈明秀 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 16 | 202316016 | 20233W090 | |
| 216 | 胡林 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 17 | 202316008 | 20233W039 | |
| 217 | 艾知明 | 大学星城 | 二室 | 轮候 | 18 | 202316014 | 20233W069 | |
| 218 | 张黛玉 | 书香嘉苑 | 单间 | 轮候 | 1 | 202320007 | 20233X021 | |
| 219 | 樊雨 | 书香嘉苑 | 单间 | 轮候 | 2 | 202320006 | 20233X016 | |
| 220 | 文晶 | 书香嘉苑 | 单间 | 轮候 | 3 | 202320013 | 20233C006 | |
| 221 | 张涵 | 书香嘉苑 | 单间 | 轮候 | 4 | 202320010 | 20233X026 | |
| 222 | 黄夕馥 | 书香嘉苑 | 单间 | 轮候 | 5 | 202320004 | 20233W016 | |
| 223 | 郇金涛 | 书香嘉苑 | 单间 | 轮候 | 6 | 202320012 | 20233W141 | |
| 224 | 李翠巧 | 书香嘉苑 | 单间 | 轮候 | 7 | 202320014 | 20233C008 | |
| 225 | 李小波 | 书香嘉苑 | 一室 | 轮候 | 1 | 202320003 | 20233W149 | |
| 226 | 杨娟娟 | 翰林世家 | 一室 | 轮候 | 1 | 202341001 | 20233W048 | |
| 227 | 杨克琴 | 翰林世家 | 一室 | 轮候 | 2 | 202341005 | 20233W126 | |
| 228 | 周明胜 | 阳光栖谷 | 一室A | 轮候 | 1 | 202343090 | 20233C007 | |
| 229 | 王晓薇 | 阳光栖谷 | 一室A | 轮候 | 2 | 202343086 | 20233X033 | |
| 230 | 李学娇 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 1 | 202343094 | 20233W027 | |
| 231 | 明莉 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 2 | 202343099 | 20233W065 | |
| 232 | 谢勇 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 3 | 202343101 | 20233W087 | |
| 233 | 赵元斌 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 4 | 202343096 | 20233W045 | |
| 234 | 赵慧 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 5 | 202343098 | 20233W057 | |
| 235 | 陈冬香 | 阳光栖谷 | 二室 | 轮候 | 6 | 202343095 | 20233W037 | |
办理入住手续温馨提示
一、办理时间和地点:
本次13个小区办住时间均在2023年12月27日-2024年1月5日(七个工作日),起租日期均为2024年1月1日,详情可咨询各管理站。办理时间上午8:30-12:00,下午2:30-5:30,现场以刷卡为主。
(1)家和苑项目的办理在小区5#楼4单元101室,联系电话:8519708;
(2)锦绣南山项目的办理在小区3#楼负一层,联系电话:8783764;
(3)民兴大厦项目的办理在小区物业服务中心,联系电话:8879919;
(4)福泽青城项目的办理在小区3#楼物业服务中心。联系电话:8789079;
